2021 Laureates
SECOND CALL FOR PGSM SCHOLARSHIPS FOR 2021
NAME | FIRST NAME | COUNTRY | M1/M2 |
AZON | Martin | Espagne | M2 |
BRYENTON | Nicolas | Canada | M2 |
BENYAHIA | Younes El Maamoun | Algérie | M2 |
BIGOT | Noémie | France | M2 |
BOURARACH | Nassim | Maroc | M2 |
CASTRO CARDENAS | Juan Felipe | Colombie | M2 |
CHEVALIER | Guillaume | France | M2 |
De MELO RUIZ | Joao Rafael | Bresil | M2 |
GALLIEN | Céleste | France | M1 |
HASENOHR | Ivan | France | M2 |
HIAULT* | Raphaël | France | M1 |
LOTFI | Elaheh | Iran | M2 |
MANEVAL* | Elsa | France | M1 |
MESQUITA PICCIONE | Pietro | Brésil | M2 |
MOUTTALIF | Chirin | France | M2 |
MRÓZ | Katarzyna | Pologne | M1 |
NGUYEN | Minh Hang | Vietnam | M2 |
PEREZ | Gabriel | France | M2 |
ROMERO MORA | César David | Colombie | M2 |
SAADI | Mohamad | Liban | M1 |
SOTO MORENO | Paulo Andrés | Colombie | M2 |
TATAN DEMANO | Ines Joel | Cameroun | M2 |
VAN TA | Chien | Vietnam | M2 |
VIAU | Vincent | France | M2 |
WANG | Weijia | Chine | M1 |
WECKEL | Chloé | France | M1 |
WEI | Jiaye | Chine | M2 |
YAKUPOV* | Sardor | Ouzbékistan | M1 |
ZHANG | Ru | Chine | M2 |
ZHANG | Shiyao | Chine | M2 |
Laureates on the complementary list have already been contacted by e-mail.
* The first year of the scholarship is financed by the PSL Graduate program. The second year is financed by the Fondation Sciences Mathématiques de Paris
2020 Laureates
FIRST 2020 CALL
NAME | FIRST NAME | NATIONALITY |
Adogbo | Gnonnan Jean-Paul | Bénin |
Babiienko | Illia | Ukraine |
Benabida | Abdou Oussama | Algérie |
Biabani | Leyla | Iran |
Boughrara | Maissâ | Algérie |
Bowman | David | Etats-Unis |
Bryenton | Nicolas | Canada |
Chango | Carmelle Raissa | Cameroun |
Chávez | Carlos Nathanael | Mexique |
Gómez Araya | Camilo Francisco | Chili |
Gunnlaugsson | Gylfi | Islande |
Han | Yi | Chine |
Huang | Wei | Chine |
Kasum | Obrad | Serbie |
Le | Tran | Vietnam |
Leão | Thiago | Brésil |
Luo | Muhan | Chine |
Maldonado | Julio Cristopher | Chili |
Nguyen | Thi Quynh Nga | Vietnam |
Pham | Ngo Thanh Dat | Vietnam |
Rajpal | Devesh | Inde |
Rybalko | Polina | Ukraine |
Salehi | Mohammad Sadegh | Iran |
Silva | Eduardo | Chili |
Tao | Zhongkai | Chine |
Les lauréats sur liste complémentaire ont déjà été contactés par e-mail.
2019 laureates
2019 LAUREATES
Second 2019 PGSM Call
NOM | Prénom | Nationalité |
ALFONSO RODRÍGUEZ | Alejandro | Cuba |
BLAIR | Ella | France |
BOUKHECHAM | Houssam Eddine | Algérie |
CASTANO MARIN | Alfonso Luis | Espagne |
CONTU | Alessandro | Italie |
GUIDONI | Thomas | France |
HAHN LECLER | Léo | France |
HOSSAIN | Akash | France |
KOUANDE | Adéchola Emile Kodjo | Togo |
LEVIN | Jordan | Afrique du Sud |
LIU | Kang | Chine |
DE RANCELL MONTERO DEUS | Beatriz | Cuba |
MORABITO | Francesco | Italie |
MOREAU | Timothée | France |
ROSALES ORTIZ | Alejandro | Mexique |
First 2019 PGSM Call
Nom | Prénom | Nationalité | |||
|
Asem Ismail Ismail | Egypte | |||
ALAMA | Yvonne Bronsard | Canada | |||
ASGEIRSSON | Dagur Tomas | Islande | |||
BALOGOUN | Omonwoumi Atanda Ismaïla | Bénin | |||
CASARES | Antonio | Espagne | |||
DAI | Tianrui | Chine | |||
DOTSE | Kokou Michaelis Donatien | Togo | |||
EGAMBERGANOV | Khakimboy | Ouzbékistan | |||
GARIMBERTI | Alvaro | Argentine | |||
GOLDSBOROUGH | Antoine | France | |||
GOTTESMAN | Tal | France | |||
HAWAT | Diala | Liban | |||
MAHZOUN | Mohammad | Iran | |||
OMIDVAR | Giti | Iran | |||
SAMADPOUR | Sina | Iran | |||
TAMEKUE WOUNDJA | Cyprien | Cameroun | |||
TOSTE REGALADO | Suney Milagros | Cuba | |||
VU | Tuan Anh | Vietnam | |||
YANG | Hongquan | Chine | |||
ZHANG | Sichong | Chine |
Laureates on the complementary list have already been contacted by e-mail.
2018 Laureates
2018 LAUREATES
DEUXIEME APPEL D'OFFRE FSMP 2018
NOM | Prénom | M1/M2 | Nationalité |
Alexandre | Thibault | M2 | France |
Amoyal
|
Camille | M1 | France |
Bellver Arnau | Jesús | M2 | Espagne |
Besson | Marie | M2 | France |
Saji | Carlos | M2 | Chili |
Dray | Loria | M2 | France |
Flath | Gabriel | M1 | France |
Fonte Sanchez | Claudia | M2 | Cuba |
Smutek | Krzysztof | M2 | Pologne |
Hihat | Massil | M1 | Algérie |
Laplante-Anfossi | Guillaume | M2 | Canada |
Alavi Samani | Narges | M2 | Iran |
Nguyen | Tien Tai | M2 | Vietnam |
Oliver Bonafoux | Ramon | M2 | Espagne |
Szymanski
|
Gregoire
|
M1 | France |
Tati | Jasem | M2 | Iran |
Tit | Karim | M2 | France |
Zongo | Emmanuel Wênd-Benedo | M2 | France |
PREMIER APPEL D'OFFRE FSMP 2018
NOM | PRENOM | M1/M2 | NATIONALITE |
ALVARADO TORRES | Matias Nicolas | M2 | Chili |
ALJOVIN | Enzo | M2 | Chili |
BURNIOL CLOTET | Sergi | M2 | Espagne |
CABEZAS | Christopher | M2 | Chili |
DAO | Quang-Duc | M2 | Vietnam |
DELSHAD MAMAGHANI | Benyamin | M2 | Iran |
ELSIDDIG | Elsiddig | M2 | Soudan |
KUNDU | Arnab | M1 | Inde |
LAWLESS | Caroline | M2 | Irlande |
LI | Tzu-Jan | M2 | Taïwan |
MAGEN | Roy | M2 | Canada |
NGUYEN DINH | Vu | M2 | Vietnam |
OCELLO | Antonio | M1 | Italie |
SHIRANI FARADONBEH | Mohamad Sadegh | M2 | Iran |
TAO | Zhaowei | M1 | Chine |
ZHAO | Ruishen | M2 | Chine |
2017 Laureates
2017 LAUREATES
CALL FOR PGSM MASTER PROGRAM (FSMP NETWORK)
NAME | FIRST NAME | M1/M2 | NATIONALITY |
AKHAVAN FOOMANI | Arya | M2 | Iranian |
ALVAREZ BORGES | Frank Ernesto | M2 | Cuban |
BALL | Calum | M2 | British |
CAMPOS SUAREZ | Niorlys Ernesto | M2 | Cuban |
COMITO | Anna | M2 | American |
DEPOORTERE | Matthias | M2 | Belgian |
IRIARTE CARRASCO | Hernán Alberto | M2 | Chilian |
MA | Qiaochu | M2 | Chinese |
MEHRABDOLLAHEI | Mahya | M2 | Iranian |
BELLOUM | Mohamed Ali | M1 | Tunisian |
NESTEROV | Denis | M2 | Russian |
NGUYEN | Thi Thanh Huyen | M2 | Vietnamese |
PHAN | Duc-Minh | M2 | Vietnamese |
QUEROL CRUZ | Anaïs | M2 | Spanish |
ROJAS-ECHENIQUE | Ricardo | M2 | American |
TORRES | Nicolás | M2 | Chilian |
TRAN | Minh Tam | M1 | Vietnamese |
YIN | Chenxi | M2 | Chinese |
CALL FOR PGSM MASTER PROGRAM (OUTSIDE THE FSMP NETWORK)
NAME | FIRST NAM | M1/M2 | UNIVERSITY | NATIONALITY |
CAVIEZEL | Nicolas | M2 | Paris Dauphine | French |
FREOA | Laurent | M1 | Paris Descartes | French |
GALLIOT | Florian | M2 | UPMC | Frrench |
GERVAIS | Pierre | M1 | Paris Diderot | French |
KAWAMOTO | Yusuke | M2 | Paris Dauphine | Japonese |
MERAD | Ibrahim | M1 | UPMC | Algerian |
NGUYEN | Thi Thu | M2 | Paris Nord | Vietnamese |
2016 LAUREATES
CALL FOR PGSM INTERNATIONAL
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
CANNARSA | Daniele | Paris Diderot | M1 | Italian |
EMAMPOUR | Mona Sadat | Paris Dauphine | M2 | Iranian |
GALAL | Zeinab | MPRI Paris Diderot | M2 | Egyptian |
GEERAEDTS | Karel | Paris Diderot | M2 | Dutch |
GERSEY | Bálint | UPMC | M1 | Hungarian |
IYENGAR | Ashwin | Université Paris Nord | M2 | USA |
MARTINS | Eunice Raquel Domingues | MPRI Paris Diderot | M2 | Portuguese |
MICHELS | Bart | UPMC | M1 | Belgian |
RATSIMBAZAFY | Haingotiana Safidy Nandrianina | Paris Diderot | M2 | Malgasy |
WU | Hao | UPMC | M2 | Chinese |
CALL FOR PGSM FRANCE
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
DJETE | Mao Fabrice | Université Paris Dauphine | M2 |
DUPRE LA TOUR | Max | ENS | M1 |
DUMILIEU | Tatiana | UPMC | M2 |
SACKO | Ousmane | Université Paris Descartes | M1 |
CALL FOR PGSM LAGA
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
Yu | Min | Université Paris Nord | M2 |
CALL FOR PGSM INRIA
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
MIRACI * | Ani | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
ROMERO MEDRANO * | Lorena | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
CALL FOR PGSM DAUPHINE
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
HANNANI | Amirali | Paris Dauphine | M2 | Iranian |
MENG | Long | Paris Dauphine | M2 | Chinese |
MISHCHENKO | Konstantin | Paris Dauphine | M2 | Russian |
TOLEDO | Ana Isis | Paris Dauphine | M2 | Cuban |
CALL FOR PGSM IRAN
1ST SESSION
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
GHAZIZADEH | Parisa | Paris Diderot | M2 | Iranian |
2eme SESSION
NOM | PRENOM |
UNIVERSITE | M1/M2 | NATIONALITE |
GHODRATI | Laya | Paris Descartes | M2 | Iranian |
GHELICHKHANI | Mahdiyeh | Paris Diderot | M2 | Iranian |
2015 LAUREATES
CALL FOR PGSM INTERNATIONAL
NAME | FIRST NAME | M1/M2 | NATIONALITY |
BARCENA-PETISCO | Jon Asier | M1 | Spanish |
CAO | Chuqi | M2 | Chinese |
DUONG | Giao Ky | M2 | Vietnamian |
HEYDARSHAHI | Seyedeh Shahrzad | M2 | Iranian |
CHEN | Jiaming | M2 | Chinese |
GREMENTIERI | Luca | M1 | Italian |
KEESE | Hannah | M2 | Australian |
LI | HUAJIE | M2 | Chinese |
DARDA | Ratko | M1 | Bosnian |
TOR | Kismy | M1 | Cambodgian |
VERDUGO | Paula | M2 | Uruguayan |
CALL FOR PGSM FRANCE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
ARNAL | Charles | Ecole Normale Supérieure | M1 |
BENSALAH | Yannis | Université Paris Nord | M1 |
GED | François | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
VÖLKEL | Finn | Université Paris Diderot | M2 |
CALL FOR PGSM CHILE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSIY | M1/M2 |
JIMENEZ | Gonzalo | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
MOLINA | Nicolas | Université Paris Dauphine | M2 |
CALL FOR PGSM LAGA
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
LIU | Chenguang | Université Paris Nord | M2 |
LI | Xingyu | Université Paris Nord | M2 |
RAVENTOS I PUJOL | Armajac | Université Paris Nord | M2 |
VO | Thi Phuong Thuy | Université Paris Nord | M2 |
CALL FOR PGSM INRIA
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
BOUKILI * | Hamza | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
CALL FOR PGSM DAUPHINE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 | NationalitY |
SUN | Ruoci | Université Paris Dauphine | M2 | Chinese |
CALL FOR PGSM CUBA
NAME | FIRST NAME | M1/M2 | NATIONALITY |
FIGUEROA | SUSELY | M2 | Cuban |
2014 LAUREATES
CALL FOR PGSM INTERNATIONAL
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
CHANG TIENMING |
Alonso | Université Paris Nord |
M2 | Spanish |
ANGHEL | Cristina Ana-Maria |
Université Paris Diderot |
M2 | Roumanian |
ANTONIO | Jorge | UPMC | M1 | Portugese |
CAVICCHI | Mattia | Université Paris Diderot |
M2 | Italian |
CODORNIU | Rodrigo | UPMC | M2 | Chilian |
COTE | Laurent | UPMC | M2 | Canadian |
HUANG | Jiuling | Université Paris Diderot |
M2 | Chinese |
DABIRIAN | Hossein | Université Paris Diderot |
M1 | Iranian |
DOUISSI | Soukaina | UPMC | M2 | Marocan |
MEDA SATISH | Suraj Krishna |
Université Paris Diderot |
M2 | Indian |
MIU | Andrei | UPMC | M2 | Roumanian |
LI | Menglong | UPMC | M2 | Chinese |
RODRIGUEZ GUERRA |
Mariano | Université Paris Descartes |
M1 | Cuban |
WEI | Xiaoli | Université Dauphine |
M2 | Chinese |
CALL FOR PGSM FRANCE
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
ALGAZE | Théo | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
BLANC | Horace | Université Paris Diderot | M2 |
COURSOLLE | Pierre-Yves | Université Paris Diderot | M1 |
GLAUDIN | Lilian | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
LAUNAY | Claire | Université Paris Descartes | M1 |
MIGLIACCIO | Emanuela | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
PANETTA | Alex | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
ZARROUK | Benjamin | Université Paris Dauphine | M2 |
CALL FOR PGSM CHILE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
MENDEZ | José | Université Paris Diderot | M2 |
SUBIABRE SANCHEZ | Felipe | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
VIGNEAUX ARIZTIA | Juan Pablo | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
CALL FOR PGSM LAGA
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
CARRASCO SERRANO | Javier | Université Paris Nord | M2 |
ESTEVE YAGUE | Carlos | Université Paris Nord | M2 |
JAVED | Rukhsana | Université Paris Nord | M2 |
PHAM | PHU PHAT | Université Paris Nord | M2 |
CALL FOR PGSM INRIA
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
CHEN * | SHAOYU | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
GONZALES * | Mauricio | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
CALL FOR PGSM DAUPHINE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
REYES RIFFO | Sebastian | Université Paris Dauphine | M2 | Chilian |
SUN | Ruoci | Université Paris Dauphine | M1 | Chinese |
2013 LAUREATES
CALL FOR PGSM INTERNATIONAL
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
CHEN | Wei | Universté Pierre et Marie Curie | M2 | Chinese |
GOERGIU | Marios | Université Paris Diderot | M2 | Greek |
GURUNANDAN | Kshipra | Université Paris Dauphine | M1 | Indian |
HADFIELD | Charles | Universté Pierre et Marie Curie | M2 | New-Zealander |
LIU | Bingxiao | Université Paris Diderot | M2 | Chinese |
NGUYEN | Huu Kien | Universté Pierre et Marie Curie | M2 | Vietnamese |
PEREZ MARQUEZ | Viridiana | Universté Pierre et Marie Curie | M1 | Mexican |
QUAN | Chaoyu | Université Paris Dauphine | M2 | Chinese |
STONEK | Bruno | Université Paris Nord | M2 | Uruguayan |
WENG | Qilong | Université Paris Dauphine | M2 | Chinese |
CALL FOR PGSM ROMANIA
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
NITULESCU | Anca | Université Paris Diderot | M2 |
ISTRATI | Nicolina | Université Paris Diderot | M2 |
KOLUMBAN | Jozsef | Université Paris Dauphine | M1 |
MICU | Tudor Adrian | Université Paris Diderot | M1 |
CALL FOR PGSM FRANCE
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
BOCCARA | Esther | Université Paris Diderot | M2 |
CHANAUD | Camille | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
de DARUVAR | Vincent | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
LU | Steven | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
MENNESSON | Pierre | Université Paris Diderot | M1 |
MICHELAT | Alexis | Université Paris Dauphine | M1 |
TIMSIT | Robin | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
ODRAT | Elodie | Université Paris Diderot | M1 |
REMBADO | Gabriele | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
SAADIA | David | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
CALL FOR PGSM CHILE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
ROMAN | Carlos | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
PARDO | Angel | Université Paris Diderot | M2 |
CALL FOR PGSM LAGA
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
STINGO | Analaura | Université Paris Nord | M2 |
THANH HUNG | Dang | Université Paris Nord | M2 |
FRACSYK | Mikolaj | Université Paris Nord | M2 |
SZOMOWICZ | Anna | Université Paris Nord | M2 |
CALL FOR PGSM INRIA
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
PIENKOWSA* | Marta | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
HAMMOND* | Janelle | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
2012 LAUREATES
CALL FOR PGSM INTERNATIONAL
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
AZZOUZ | Tinhinane Amina | Université Pierre et Marie Curie | M1 | Algerian |
CHAMBILLE | Saskia | Université Paris Diderot | M1 | Deutsch |
JARAMILLO PUENTES | Giovanny Andrés | Université Pierre et Marie Curie | M2 | Colombian |
JOAQUIN | Rodrigues Jacinto | Université Pierre et Marie Curie | M2 | Argentinian |
MEAS | Len | Université Paris Dauphine | M1 | Cambodgian |
RUI | Chen | Université Paris Dauphine | M2 | Chinese |
SUN | Wen | Université Pierre et Marie Curie | M1 | Chinese |
VIDMAR | Jakob | Université Paris Diderot | M1 | Slovenian |
VU | Duc-Viet | Université Pierre et Marie Curie | M2 | Vietnamese |
ZHENGFANG | Wang | Université Paris Diderot | M2 | Chinese |
CALL FOR PGSM ROMANIA
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
BALALAU | Oana Denisa | Université Paris Diderot | M2 |
CALL FOR PGSM FRANCE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
BARBIER | Antoine | Université Paris Nord | M1 |
BENARD | Léo | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
BENEZET | Cyril | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
BIBAN NANG | Armand | Université Paris Nord | M1 |
BOURSE | Florian | Ecole Normale Supérieure | M1 |
GADRAT | Florent | Université Paris Diderot | M1 |
GENEVAY | Aude | Université Paris Dauphine | M1 |
HORSIN | Romain | Ecole Normale Supérieure | M1 |
NAYIR | Ethem | Université Paris Descartes | M1 |
PATAY | Ludovic | Université Paris Diderot | M1 |
ZENINE | Ryan | Université Pierre et Marie Curie | M1 |
CALL FOR PGSM CHILE
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 |
RIQUELME | Félipe | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
2011 LAUREATES
CALL FOR PGSM INTERNATIONAL
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
CAMPOS | Ricardo | Université Pierre et Marie Curie | M1 | Portugese |
CHEVYREV | Ilya | Université Pierre et Marie Curie | M2 | New-Zealander |
EDWARDS | Jeremiah | Université Pierre et Marie Curie | M2 | American |
FISCHER | Richard | Université Paris Dauphine | M2 | Hungarian |
GORSKY | Mikhail | Université Paris Diderot | M2 | Russian |
HADIKHANLOO | Saeed | Université Paris Diderot | M1 | Iranian |
HAN | Bangxian | Université Paris Diderot | M1 | Chinese |
LI | Xinyl | Université Pierre et Marie Curie | M2 | Chinese |
YINGJIN | Shan | Université Dauphine | M2 | Chinese |
ZHANG | Huafeng | Université Paris Diderot | M2 | Chinese |
CALL FOR PGSM ROMANIA
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
ALEXANDRESCU | Andreea | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
HEUBERGER | Liana | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
POPA | Cristian | Université Paris Diderot | M2 |
SAVELUC | Vlad | Université Paris Diderot | M2 |
TABAN | Ioana | Université Paris Dauphine | M2 |
CALL FOR PGSM FRANCE
NAME | FIRST NAME |
UNIVERSITY | M1/M2 |
ALEXANDRESCU | Andreea | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
HEUBERGER | Liana | Université Pierre et Marie Curie | M2 |
POPA | Cristian | Université Paris Diderot | M2 |
SAVELUC | Vlad | Université Paris Diderot | M2 |
TABAN | Ioana | Université Paris Dauphine | M2 |
2010 LAUREATES
CALL FOR PGSM INTERNATIONAL
NAME | FIRST NAME | UNIVERSITY | M1/M2 | NATIONALITY |
CHE | Tong | Université Pierre et Marie Curie | M2 | Chinese |
DAI | YI | Université Paris Diderot | M2 | Chinese |
DESJARDINS | Julie | Université Paris Diderot | M1 | Canadian |
DUMITRESCU | Roxana | Université Paris Dauphine | M1 | Romanian |
LIAO | Benben | Université Paris Diderot | M2 | Chinese |
RAZAFINDRAMAHATSIARO | Tovondrainy | Université Pierre et Marie Curie | M1 | Madagascan |
SANTOS | Alexandra | Université Pierre et Marie Curie | M1 | Portugese |
TOSETTO | Riccardo | Université Paris Diderot | M1 | Italian |
TOUMI | Asma | Université Pierre et Marie Curie | M1 | Tunisian |
YAN | Jingzhi | Université Pierre et Marie Curie | M2 | Chinese |
Cliquez ici pour voir les témoignages-vidéos de ces lauréats.
Laureates of the first international program
- Paul-James White in 2007
- Khalil Chouk in 2008
- Jyun-Ao Lin in 2009
- Dragos Fratila in 2009
- Alexandre-David Guiraud in 2009
- Lucio Guerberoff in 2009
- Wen Deng in 2009
- Qiaoling Wei in 2009
- Nguyen Van Hoang in 2009
- Yong Lu in 2009
- Xin Fang in 2009